Zolltarife China nach Deutschland
Letzte Aktualisierung: 1. Januar 2024
Durchschnittlicher Zollsatz
4.2%
Durchschnittlicher Zollsatz
Höchster Zollsatz
25%
Höchster Zollsatz
Zollfreie Produkte
2,500
Anzahl zollfreier Produkte
Zollsätze nach Produktkategorie
| Produktkategorie | HS-Code | Beschreibung | Zollsatz | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Automobile und Teile | 8703.23.00 | Personenkraftwagen | 10% | Standardsatz |
| Elektronische Produkte | 8517.12.00 | Smartphones | 0% | Zollfrei |
| Maschinenbau | 8479.89.00 | Industrieroboter | 0% | Zollfrei |
| Chemische Produkte | 2902.20.00 | Benzolverbindungen | 5.5% | Standardsatz |
| Stahlprodukte | 7208.10.00 | Warmgewalzte Stahlbleche | 0% | Zollfrei |
| Agrarprodukte | 1201.00.00 | Sojabohnen | 3% | Standardsatz |
| Textilien | 5208.11.00 | Baumwollgewebe | 8% | Standardsatz |
⚠️ Hinweis: Zollinformationen können sich ändern. Alle Informationen basieren auf dem, was von den Zollbehörden der jeweiligen Länder veröffentlicht wird. Die Informationen auf dieser Website dienen nur als Referenz. Wenn Sie Fehler finden, können Sie uns Feedback senden.
📧 Fehler gefunden?
Feedback senden