Tarifs Douaniers France vers Allemagne
Dernière mise à jour : 1er janvier 2024
Taux Moyen
4.2%
Taux de droits moyen
Taux Maximum
25%
Taux de droits le plus élevé
Produits Exempts
2,500
Nombre de produits exempts
Taux de Droits par Catégorie de Produits
| Catégorie de Produits | Code HS | Description | Taux de Droits | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Automobiles et Pièces | 8703.23.00 | Voitures particulières | 10% | Taux standard |
| Produits Électroniques | 8517.12.00 | Smartphones | 0% | Exempt |
| Équipements Mécaniques | 8479.89.00 | Robots industriels | 0% | Exempt |
| Produits Chimiques | 2902.20.00 | Composés benzéniques | 5.5% | Taux standard |
| Produits Sidérurgiques | 7208.10.00 | Tôles laminées à chaud | 0% | Exempt |
| Produits Agricoles | 1201.00.00 | Soja | 3% | Taux standard |
| Textiles | 5208.11.00 | Tissus de coton | 8% | Taux standard |
⚠️ Avertissement : Les informations tarifaires peuvent changer. Toutes les informations sont basées sur ce qui est publié par les douanes de chaque pays. Les informations de ce site sont uniquement à titre de référence. Si vous trouvez des erreurs, vous pouvez nous envoyer des commentaires.
📧 Vous avez trouvé une erreur ?
Envoyer des commentaires