专业显卡天梯图 2026
工作站显卡性能排行榜 | RTX PRO · Radeon PRO
最后更新时间:
专业显卡性能排行榜
| 排名 | 显卡型号 | 品牌 | 架构 | 显存 | 核心频率 | 性能分数 | 功耗 | 价格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX PRO 6000Blackwell | NVIDIA | Blackwell | 48GB GDDR7 | 2010MHz | 450W | $12000 | 2025年3月 | |
| 2 | NVIDIA RTX PRO 5000Blackwell | NVIDIA | Blackwell | 36GB GDDR7 | 1935MHz | 400W | $8500 | 2025年3月 | |
| 3 | NVIDIA RTX 6000 AdaAda Lovelace | NVIDIA | Ada | 48GB GDDR6 | 915MHz | 300W | $6800 | 2022年10月 | |
| 4 | NVIDIA A100 80GBAmpere | NVIDIA | Ampere | 80GB HBM2e | 765MHz | 400W | $15000 | 2020年5月 | |
| 5 | AMD Radeon PRO W9000RDNA 4 即将发布 | AMD | RDNA 4 | 32GB GDDR6 | 2600MHz | 250W | 暂无报价 | 2026年9月 | |
| 6 | AMD Radeon PRO W7900RDNA 3 | AMD | RDNA 3 | 48GB GDDR6 | 2495MHz | 295W | $3999 | 2023年4月 | |
| 7 | NVIDIA RTX PRO 4500Blackwell | NVIDIA | Blackwell | 24GB GDDR7 | 1860MHz | 350W | $5500 | 2025年3月 | |
| 8 | NVIDIA RTX 5000 AdaAda Lovelace | NVIDIA | Ada | 32GB GDDR6 | 780MHz | 250W | $4500 | 2022年10月 | |
| 9 | NVIDIA RTX A6000Ampere | NVIDIA | Ampere | 48GB GDDR6 | 1410MHz | 300W | $4650 | 2020年10月 | |
| 10 | NVIDIA A40Ampere | NVIDIA | Ampere | 48GB GDDR6 | 1305MHz | 300W | $10000 | 2020年10月 | |
| 11 | AMD Radeon PRO W7800RDNA 3 | AMD | RDNA 3 | 32GB GDDR6 | 2380MHz | 260W | $2499 | 2023年4月 | |
| 12 | NVIDIA RTX PRO 4000Blackwell | NVIDIA | Blackwell | 16GB GDDR7 | 1785MHz | 250W | $3500 | 2025年6月 | |
| 13 | AMD Radeon PRO W6900XRDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 32GB GDDR6 | 2250MHz | 300W | $2999 | 2021年6月 | |
| 14 | NVIDIA RTX A5000Ampere | NVIDIA | Ampere | 24GB GDDR6 | 1170MHz | 230W | $2200 | 2021年4月 | |
| 15 | NVIDIA RTX 4000 AdaAda Lovelace | NVIDIA | Ada | 20GB GDDR6 | 735MHz | 200W | $2800 | 2022年10月 | |
| 16 | AMD Radeon PRO W6800RDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 32GB GDDR6 | 2075MHz | 250W | $1999 | 2021年6月 | |
| 17 | AMD Radeon PRO W7700RDNA 3 | AMD | RDNA 3 | 16GB GDDR6 | 2800MHz | 190W | $999 | 2023年8月 | |
| 18 | NVIDIA RTX 4000 SFF AdaAda Lovelace | NVIDIA | Ada | 20GB GDDR6 | 735MHz | 70W | $1500 | 2023年6月 | |
| 19 | NVIDIA RTX A4000Ampere | NVIDIA | Ampere | 16GB GDDR6 | 735MHz | 140W | $1200 | 2021年4月 | |
| 20 | NVIDIA RTX A3000Ampere | NVIDIA | Ampere | 12GB GDDR6 | 765MHz | 115W | $800 | 2021年4月 | |
| 21 | AMD Radeon PRO W7600RDNA 3 | AMD | RDNA 3 | 8GB GDDR6 | 2500MHz | 130W | $599 | 2023年8月 | |
| 22 | AMD Radeon PRO W6600RDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 8GB GDDR6 | 2491MHz | 130W | $649 | 2021年6月 | |
| 23 | NVIDIA RTX A2000Ampere | NVIDIA | Ampere | 6GB GDDR6 | 562MHz | 70W | $450 | 2021年8月 | |
| 24 | NVIDIA T1000 8GBTuring | NVIDIA | Turing | 8GB GDDR6 | 1395MHz | 50W | $350 | 2021年2月 | |
| 25 | AMD Radeon PRO W6400RDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 4GB GDDR6 | 2330MHz | 50W | $349 | 2022年3月 | |
| 26 | NVIDIA T600Turing | NVIDIA | Turing | 4GB GDDR6 | 1225MHz | 40W | $200 | 2021年4月 | |
| 27 | AMD Radeon PRO W6300RDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 2GB GDDR6 | 2000MHz | 35W | $199 | 2022年3月 |
专业显卡应用场景
3D渲染
Maya, 3ds Max, Blender等3D建模和渲染软件
视频编辑
Premiere Pro, DaVinci Resolve等专业视频编辑软件
CAD设计
AutoCAD, SolidWorks, CATIA等工程设计软件
AI计算
深度学习训练、科学计算等AI应用