显卡天梯图 2026
最新桌面显卡性能排行榜 | RTX 50系列 · RX 9070 XT/GRE · RTX Spark ARM SoC · Battlemage,季度更新
最后更新日期:
新增RTX 5080 SUPER
新增RTX 5070 Ti SUPER
新增Intel Arc B770
RTX 5090领先
桌面显卡性能排行榜 72款显卡
| 排名 | 显卡型号 | 品牌 | 架构 | 显存 | 核心频率 | 性能分数 | 功耗 | 价格区间 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090Blackwell | NVIDIA | Blackwell | 32GB GDDR7 | 2230MHz | 600W | ¥15,999 | 2025年1月 | |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPERBlackwell 即将发布 | NVIDIA | Blackwell | 24GB GDDR7 | 2650MHz | 400W | 暂无报价 | 2026年Q4 | |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5080Blackwell | NVIDIA | Blackwell | 16GB GDDR7 | 2617MHz | 360W | ¥8,299 | 2025年1月 | |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4090Ada Lovelace | NVIDIA | Ada | 24GB GDDR6X | 2235MHz | 450W | ¥12,000 | 2022年10月 | |
| 4 | AMD Radeon RX 9070 XTRDNA 4 | AMD | RDNA 4 | 16GB GDDR7 | 2520MHz | 304W | ¥4,999 | 2025年3月 | |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti SUPERBlackwell 即将发布 | NVIDIA | Blackwell | 24GB GDDR7 | 2510MHz | 350W | 暂无报价 | 2026年Q4 | |
| 5 | AMD Radeon RX 9070 GRERDNA 4 | AMD | RDNA 4 | 12GB GDDR6 | 2790MHz | 220W | ¥3,799 | 2026年6月 | |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 5070 TiBlackwell | NVIDIA | Blackwell | 16GB GDDR7 | 2456MHz | 300W | ¥6,299 | 2025年2月 | |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPERAda Lovelace | NVIDIA | Ada | 16GB GDDR6X | 2295MHz | 320W | ¥6,500 | 2024年1月 | |
| 8 | AMD Radeon RX 7900 XTXRDNA 3 | AMD | RDNA 3 | 24GB GDDR6 | 2500MHz | 355W | ¥7,000 | 2022年12月 | |
| 9 | AMD Radeon RX 9070RDNA 4 | AMD | RDNA 4 | 16GB GDDR7 | 2520MHz | 250W | ¥4,499 | 2025年3月 | |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4080Ada Lovelace | NVIDIA | Ada | 16GB GDDR6X | 2205MHz | 320W | ¥7,500 | 2022年11月 | |
| 11 | AMD Radeon RX 7900 XTRDNA 3 | AMD | RDNA 3 | 20GB GDDR6 | 2400MHz | 315W | ¥5,500 | 2022年12月 | |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPERAda Lovelace | NVIDIA | Ada | 16GB GDDR6X | 2340MHz | 285W | ¥5,500 | 2024年1月 | |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 3090 TiAmpere | NVIDIA | Ampere | 24GB GDDR6X | 1560MHz | 450W | ¥9,000 | 2022年3月 | |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPERBlackwell 即将发布 | NVIDIA | Blackwell | 18GB GDDR7 | 2540MHz | 275W | 暂无报价 | 2026年Q4 | |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 5070Blackwell | NVIDIA | Blackwell | 12GB GDDR7 | 2515MHz | 250W | ¥4,599 | 2025年3月 | |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 4070 TiAda Lovelace | NVIDIA | Ada | 12GB GDDR6X | 2310MHz | 285W | ¥4,500 | 2023年1月 | |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 3090Ampere | NVIDIA | Ampere | 24GB GDDR6X | 1395MHz | 350W | ¥8,000 | 2020年9月 | |
| 17 | AMD Radeon RX 9060 XTRDNA 4 | AMD | RDNA 4 | 16GB GDDR7 | 2500MHz | 220W | ¥3,299 | 2025年8月 | |
| 18 | AMD Radeon RX 7800 XTRDNA 3 | AMD | RDNA 3 | 16GB GDDR6 | 2430MHz | 263W | ¥3,500 | 2023年9月 | |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 3080 TiAmpere | NVIDIA | Ampere | 12GB GDDR6X | 1365MHz | 350W | ¥6,500 | 2021年6月 | |
| 20 | AMD Radeon RX 6950 XTRDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 16GB GDDR6 | 2310MHz | 335W | ¥5,000 | 2022年5月 | |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 5060 TiBlackwell | NVIDIA | Blackwell | 16GB GDDR7 | 2572MHz | 180W | ¥3,799 | 2025年4月 | |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPERAda Lovelace | NVIDIA | Ada | 12GB GDDR6X | 1980MHz | 220W | ¥3,800 | 2024年1月 | |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12GBAmpere | NVIDIA | Ampere | 12GB GDDR6X | 1440MHz | 350W | ¥5,000 | 2022年1月 | |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 3080Ampere | NVIDIA | Ampere | 10GB GDDR6X | 1440MHz | 320W | ¥4,500 | 2020年9月 | |
| 25 | AMD Radeon RX 6900 XTRDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 16GB GDDR6 | 2250MHz | 300W | ¥4,000 | 2020年12月 | |
| 26 | AMD Radeon RX 7700 XTRDNA 3 | AMD | RDNA 3 | 12GB GDDR6 | 2544MHz | 245W | ¥3,000 | 2023年9月 | |
| 27 | AMD Radeon RX 6800 XTRDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 16GB GDDR6 | 2250MHz | 300W | ¥3,500 | 2020年11月 | |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 4070Ada Lovelace | NVIDIA | Ada | 12GB GDDR6X | 1920MHz | 200W | ¥3,200 | 2023年4月 | |
| 29 | AMD Radeon RX 9050RDNA 4 | AMD | RDNA 4 | 8GB GDDR6 | 2500MHz | 165W | ¥1,999 | 2026年7月 | |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 3070 TiAmpere | NVIDIA | Ampere | 8GB GDDR6X | 1580MHz | 290W | ¥3,200 | 2021年6月 | |
| 31 | Intel Arc B770Xe2 Battlemage 即将发布 | Intel | Battlemage | 16GB GDDR6 | 2400MHz | 225W | 暂无报价 | 2026年Q4 | |
| 30 | AMD Radeon RX 9060RDNA 4 | AMD | RDNA 4 | 8GB GDDR7 | 2500MHz | 165W | ¥2,499 | 2025年8月 | |
| 31 | Intel Arc B580Xe2 Battlemage | Intel | Battlemage | 12GB GDDR7 | 2670MHz | 190W | ¥1,899 | 2024年12月 | |
| 32 | AMD Radeon RX 6800RDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 16GB GDDR6 | 2105MHz | 250W | ¥3,000 | 2020年11月 | |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 3070Ampere | NVIDIA | Ampere | 8GB GDDR6 | 1500MHz | 220W | ¥2,800 | 2020年10月 | |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GBAda Lovelace | NVIDIA | Ada | 16GB GDDR6 | 2310MHz | 165W | ¥2,800 | 2023年7月 | |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 5060Blackwell | NVIDIA | Blackwell | 8GB GDDR7 | 2497MHz | 145W | ¥2,499 | 2025年5月 | |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 4060 TiAda Lovelace | NVIDIA | Ada | 8GB GDDR6 | 2310MHz | 165W | ¥2,600 | 2023年5月 | |
| 37 | Intel Arc A770 16GBXe-HPG Alchemist | Intel | Alchemist | 16GB GDDR6 | 2100MHz | 225W | ¥2,200 | 2022年10月 | |
| 38 | AMD Radeon RX 6750 XTRDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 12GB GDDR6 | 2600MHz | 250W | ¥2,500 | 2022年5月 | |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 2080 TiTuring | NVIDIA | Turing | 11GB GDDR6 | 1350MHz | 250W | ¥5,000 | 2018年9月 | |
| 40 | AMD Radeon RX 7600 XTRDNA 3 | AMD | RDNA 3 | 16GB GDDR6 | 2755MHz | 165W | ¥2,200 | 2024年1月 | |
| 41 | Intel Arc A770 8GBXe-HPG Alchemist | Intel | Alchemist | 8GB GDDR6 | 2100MHz | 225W | ¥1,800 | 2022年10月 | |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 3060 TiAmpere | NVIDIA | Ampere | 8GB GDDR6 | 1410MHz | 200W | ¥2,200 | 2020年12月 | |
| 43 | AMD Radeon RX 6700 XTRDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 12GB GDDR6 | 2581MHz | 230W | ¥2,500 | 2021年3月 | |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPERTuring | NVIDIA | Turing | 8GB GDDR6 | 1650MHz | 250W | ¥3,500 | 2019年7月 | |
| 45 | Intel Arc B570Xe2 Battlemage | Intel | Battlemage | 10GB GDDR7 | 2500MHz | 150W | ¥1,599 | 2025年1月 | |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 4060Ada Lovelace | NVIDIA | Ada | 8GB GDDR6 | 1830MHz | 115W | ¥2,000 | 2023年6月 | |
| 47 | Intel Arc A750Xe-HPG Alchemist | Intel | Alchemist | 8GB GDDR6 | 2050MHz | 225W | ¥1,600 | 2022年10月 | |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 2080Turing | NVIDIA | Turing | 8GB GDDR6 | 1515MHz | 215W | ¥3,200 | 2018年9月 | |
| 49 | NVIDIA GeForce RTX 5050Blackwell | NVIDIA | Blackwell | 8GB GDDR7 | 2520MHz | 130W | ¥1,999 | 2026年3月 | |
| 49 | AMD Radeon RX 6700 10GBRDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 10GB GDDR6 | 2495MHz | 220W | ¥2,000 | 2022年6月 | |
| 50 | AMD Radeon RX 6650 XTRDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 8GB GDDR6 | 2635MHz | 180W | ¥1,800 | 2022年5月 | |
| 51 | AMD Radeon RX 7600RDNA 3 | AMD | RDNA 3 | 8GB GDDR6 | 2250MHz | 165W | ¥1,800 | 2023年5月 | |
| 52 | NVIDIA GeForce RTX 3060Ampere | NVIDIA | Ampere | 12GB GDDR6 | 1320MHz | 170W | ¥2,000 | 2021年2月 | |
| 53 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPERTuring | NVIDIA | Turing | 8GB GDDR6 | 1605MHz | 215W | ¥2,800 | 2019年7月 | |
| 54 | AMD Radeon RX 6600 XTRDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 8GB GDDR6 | 2589MHz | 160W | ¥1,600 | 2021年8月 | |
| 55 | AMD Radeon RX 7500 XTRDNA 3 | AMD | RDNA 3 | 10GB GDDR6 | 2800MHz | 130W | ¥1,500 | 2024年10月 | |
| 56 | Intel Arc A580Xe-HPG Alchemist | Intel | Alchemist | 8GB GDDR6 | 1700MHz | 185W | ¥1,300 | 2023年10月 | |
| 57 | AMD Radeon RX 5700 XTRDNA | AMD | RDNA | 8GB GDDR6 | 1905MHz | 225W | ¥2,000 | 2019年7月 | |
| 58 | AMD Radeon RX 6600RDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 8GB GDDR6 | 2491MHz | 132W | ¥1,400 | 2021年10月 | |
| 59 | AMD Radeon RX 5700RDNA | AMD | RDNA | 8GB GDDR6 | 1725MHz | 180W | ¥1,800 | 2019年7月 | |
| 60 | NVIDIA GeForce RTX 3050Ampere | NVIDIA | Ampere | 8GB GDDR6 | 1552MHz | 130W | ¥1,500 | 2022年1月 | |
| 61 | NVIDIA GeForce GTX 1660 TiTuring | NVIDIA | Turing | 6GB GDDR6 | 1500MHz | 120W | ¥1,500 | 2019年2月 | |
| 62 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPERTuring | NVIDIA | Turing | 6GB GDDR6 | 1530MHz | 125W | ¥1,200 | 2019年10月 | |
| 63 | NVIDIA GeForce GTX 1660Turing | NVIDIA | Turing | 6GB GDDR6 | 1530MHz | 120W | ¥1,100 | 2019年3月 | |
| 64 | Intel Arc A380Xe-HPG Alchemist | Intel | Alchemist | 6GB GDDR6 | 2000MHz | 75W | ¥999 | 2022年6月 | |
| 65 | AMD Radeon RX 6500 XTRDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 4GB GDDR6 | 2825MHz | 107W | ¥999 | 2022年1月 | |
| 66 | AMD Radeon RX 6400RDNA 2 | AMD | RDNA 2 | 4GB GDDR6 | 2321MHz | 53W | ¥800 | 2022年5月 |
2026年桌面显卡天梯图说明
本页面更新时间:2026年9月8日,收录了目前市面上所有在售及近期发布的桌面级显卡,包括NVIDIA GeForce RTX 50系列(Blackwell架构)、AMD Radeon RX 9000系列(RDNA 4架构)、NVIDIA RTX Spark ARM SoC、Intel Arc B系列(Battlemage架构)等最新显卡。
最新显卡排行亮点
- NVIDIA RTX 5090 - Blackwell旗舰,32GB GDDR7显存,95万性能分,15999元起
- AMD RX 9070 XT - RDNA 4旗舰,16GB GDDR7,4999元起,性价比出众
- AMD RX 9070 GRE - 新增12GB GDDR6版本,3799元起,填补中端市场
- NVIDIA RTX Spark - ARM架构Windows PC SoC,集成GPU与Grace CPU,笔记本/台式机新形态
- NVIDIA RTX 5080 - 次旗舰级,16GB GDDR7,8299元起
- Intel Arc B580 - Battlemage代表作,12GB GDDR7,1899元起
如何阅读本天梯图
性能分数基于3DMark Time Spy、Fire Strike及实际游戏测试综合得出。分数越高表示性能越强。您可以通过上方筛选器按品牌、价位、显存容量进行筛选,快速找到适合自己的显卡。
关于即将发布的显卡
2026年下半年,NVIDIA预计推出基于Blackwell架构的RTX 50 SUPER系列,包括RTX 5080 SUPER(24GB GDDR7)、RTX 5070 Ti SUPER(24GB GDDR7)与RTX 5070 SUPER(18GB GDDR7),主打大显存与更高性价比;Intel则计划发布Battlemage架构的Arc B770(16GB GDDR6),补全中高端桌面独显阵容。以上型号已加入本天梯图并标注为即将发布,正式发售后将更新性能分数与报价。