机械硬盘天梯图 2026
最新 HDD 硬盘性能排行榜,季度更新
最后更新日期:
企业级机械硬盘性能排行榜
企业级 HDD 面向数据中心与服务器,主打大容量、高可靠性与 7200RPM 持续读写。下表按综合容量 / 转速 / 缓存 / 顺序吞吐给出本站示意评分(满分 100),非厂商官方跑分,仅供参考。
| 排名 | 型号 | 品牌 | 容量 | 转速 | 缓存 | 接口 | 顺序读取 | 类型 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希捷 Exos X24 | 希捷 Seagate | 24TB | 7200RPM | 512MB | SATA 6Gb/s | 285 MB/s | 企业级 | 96 |
| 2 | 西数 WD Gold | 西数 Western Digital | 24TB | 7200RPM | 512MB | SATA 6Gb/s | 280 MB/s | 企业级 | 94 |
| 3 | 东芝 MG10 | 东芝 Toshiba | 20TB | 7200RPM | 512MB | SATA 6Gb/s | 275 MB/s | 企业级 | 92 |
| 4 | 昱科 HGST Ultrastar DC HC560 | 昱科 HGST | 20TB | 7200RPM | 512MB | SATA 6Gb/s | 270 MB/s | 企业级(氦封) | 90 |
| 5 | 希捷 Exos X20 | 希捷 Seagate | 20TB | 7200RPM | 256MB | SATA 6Gb/s | 265 MB/s | 企业级 | 88 |
| 6 | 西数 Ultrastar DC HC550 | 西数 Western Digital | 18TB | 7200RPM | 512MB | SATA 6Gb/s | 260 MB/s | 企业级 | 86 |
NAS 网络存储硬盘性能排行榜
NAS 硬盘强调 7×24 小时运行、振动补偿与纠错能力,多为 CMR 垂直记录以保障阵列重建稳定性。
| 排名 | 型号 | 品牌 | 容量 | 转速 | 缓存 | 接口 | 顺序读取 | 类型 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希捷 IronWolf Pro | 希捷 Seagate | 24TB | 7200RPM | 512MB | SATA 6Gb/s | 280 MB/s | NAS | 93 |
| 2 | 西数 WD Red Pro | 西数 Western Digital | 24TB | 7200RPM | 512MB | SATA 6Gb/s | 275 MB/s | NAS | 91 |
| 3 | 东芝 N300 | 东芝 Toshiba | 14TB | 7200RPM | 512MB | SATA 6Gb/s | 260 MB/s | NAS | 85 |
| 4 | 希捷 IronWolf | 希捷 Seagate | 12TB | 5900RPM | 256MB | SATA 6Gb/s | 210 MB/s | NAS | 80 |
| 5 | 西数 WD Red Plus | 西数 Western Digital | 14TB | 5400RPM | 256MB | SATA 6Gb/s | 200 MB/s | NAS | 78 |
桌面 / 游戏机械硬盘性能排行榜
桌面与游戏 HDD 兼顾容量与性价比,7200RPM 型号更适合作为游戏仓库盘。混合硬盘(SSHD)内置闪存加速常见读取。
| 排名 | 型号 | 品牌 | 容量 | 转速 | 缓存 | 接口 | 顺序读取 | 类型 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西数 WD Black | 西数 Western Digital | 6TB | 7200RPM | 256MB | SATA 6Gb/s | 250 MB/s | 桌面/游戏 | 82 |
| 2 | 希捷 BarraCuda | 希捷 Seagate | 8TB | 7200RPM | 256MB | SATA 6Gb/s | 240 MB/s | 桌面 | 80 |
| 3 | 希捷 FireCuda(混合) | 希捷 Seagate | 8TB | 7200RPM | 256MB | SATA 6Gb/s | 240 MB/s | 桌面(混合) | 78 |
| 4 | 东芝 P300 | 东芝 Toshiba | 4TB | 7200RPM | 128MB | SATA 6Gb/s | 220 MB/s | 桌面 | 74 |
| 5 | 西数 WD Blue | 西数 Western Digital | 6TB | 5400RPM | 256MB | SATA 6Gb/s | 180 MB/s | 桌面 | 70 |
监控机械硬盘性能排行榜
监控盘针对多路视频流写入优化,支持 7×24 连续写入与 AI 分析负载,容量普遍较大。
| 排名 | 型号 | 品牌 | 容量 | 转速 | 缓存 | 接口 | 顺序读取 | 类型 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西数 WD Purple Pro | 西数 Western Digital | 22TB | 7200RPM | 512MB | SATA 6Gb/s | 260 MB/s | 监控 | 89 |
| 2 | 希捷 SkyHawk AI | 希捷 Seagate | 20TB | 7200RPM | 256MB | SATA 6Gb/s | 255 MB/s | 监控(AI) | 88 |
| 3 | 希捷 SkyHawk | 希捷 Seagate | 8TB | 5900RPM | 256MB | SATA 6Gb/s | 205 MB/s | 监控 | 76 |
| 4 | 西数 WD Purple | 西数 Western Digital | 12TB | 5400RPM | 256MB | SATA 6Gb/s | 195 MB/s | 监控 | 74 |