固态硬盘天梯图 2026
最新 SSD 硬盘性能排行榜,季度更新
最后更新日期:
NVMe PCIe 4.0 / 5.0 旗舰固态硬盘排行榜
NVMe 旗舰盘走 PCIe 4.0×4 或 5.0×4 通道,配备 DRAM 缓存,顺序读写远超 SATA。下表按顺序读取 / 通道规格 / 缓存给出本站示意评分(满分 100),非厂商官方跑分,仅供参考。
| 排名 | 型号 | 品牌 | 容量 | 通道 | 顺序读取 | 顺序写入 | 缓存 | 类型 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英睿达 Crucial T705 | 英睿达 Crucial | 2TB | PCIe 5.0×4 | 14500 MB/s | 12700 MB/s | 有缓存 | NVMe | 99 |
| 2 | 三星 990 PRO | 三星 Samsung | 2TB | PCIe 4.0×4 | 7450 MB/s | 6900 MB/s | 有缓存 | NVMe | 98 |
| 3 | 西数 WD Black SN850X | 西数 Western Digital | 2TB | PCIe 4.0×4 | 7300 MB/s | 6600 MB/s | 有缓存 | NVMe | 97 |
| 4 | 希捷 FireCuda 530 | 希捷 Seagate | 2TB | PCIe 4.0×4 | 7300 MB/s | 6900 MB/s | 有缓存 | NVMe | 96 |
| 5 | 海力士 SK hynix Platinum P41 | 海力士 SK hynix | 2TB | PCIe 4.0×4 | 7000 MB/s | 6500 MB/s | 有缓存 | NVMe | 95 |
| 6 | 金士顿 Kingston KC3000 | 金士顿 Kingston | 2TB | PCIe 4.0×4 | 7000 MB/s | 7000 MB/s | 有缓存 | NVMe | 94 |
| 7 | Sabrent Rocket 4 Plus | Sabrent | 2TB | PCIe 4.0×4 | 7100 MB/s | 6600 MB/s | 有缓存 | NVMe | 93 |
| 8 | 海盗船 Corsair MP600 Pro | 海盗船 Corsair | 2TB | PCIe 4.0×4 | 7000 MB/s | 6550 MB/s | 有缓存 | NVMe | 92 |
PCIe 3.0 NVMe 固态硬盘排行榜
PCIe 3.0 NVMe 盘兼容老平台,性价比高,部分型号采用 HMB 无外置缓存方案。
| 排名 | 型号 | 品牌 | 容量 | 通道 | 顺序读取 | 顺序写入 | 缓存 | 类型 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星 980 PRO | 三星 Samsung | 1TB | PCIe 3.0×4 | 7000 MB/s | 5000 MB/s | 有缓存 | NVMe | 88 |
| 2 | 三星 980 | 三星 Samsung | 1TB | PCIe 3.0×4 | 3500 MB/s | 3000 MB/s | HMB | NVMe | 80 |
| 3 | 西数 WD Blue SN570 | 西数 Western Digital | 1TB | PCIe 3.0×4 | 3500 MB/s | 3000 MB/s | HMB | NVMe | 78 |
| 4 | 英睿达 P3 Plus | 英睿达 Crucial | 1TB | PCIe 4.0×4 | 5000 MB/s | 3600 MB/s | QLC/HMB | NVMe | 75 |
| 5 | 铠侠 Kioxia EXCERIA | 铠侠 Kioxia | 1TB | PCIe 3.0×4 | 2100 MB/s | 1700 MB/s | 有缓存 | NVMe | 70 |
SATA 2.5 寸固态硬盘排行榜
SATA SSD 受接口限制顺序读写约 550 MB/s,胜在兼容老旧笔记本与台式机,价格亲民。
| 排名 | 型号 | 品牌 | 容量 | 接口 | 顺序读取 | 顺序写入 | 缓存 | 类型 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星 870 EVO | 三星 Samsung | 1TB | SATA III | 560 MB/s | 530 MB/s | 有缓存 | SATA | 82 |
| 2 | 英睿达 MX500 | 英睿达 Crucial | 1TB | SATA III | 560 MB/s | 510 MB/s | 有缓存 | SATA | 80 |
| 3 | 西数 WD Blue 3D | 西数 Western Digital | 1TB | SATA III | 560 MB/s | 530 MB/s | 无缓存 | SATA | 76 |
| 4 | 铠侠 EXCERIA SATA | 铠侠 Kioxia | 960GB | SATA III | 550 MB/s | 510 MB/s | 无缓存 | SATA | 74 |
| 5 | 金士顿 A400 | 金士顿 Kingston | 960GB | SATA III | 550 MB/s | 500 MB/s | 无缓存 | SATA | 70 |
移动固态硬盘排行榜
移动固态硬盘通过 USB 3.2 接口供电与传输,便于随身携带与跨设备备份。
| 排名 | 型号 | 品牌 | 容量 | 接口 | 顺序读取 | 顺序写入 | 类型 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星 T7 | 三星 Samsung | 1TB | USB 3.2 | 1050 MB/s | 1000 MB/s | 移动固态 | 78 |
| 2 | 西数 My Passport SSD | 西数 Western Digital | 1TB | USB 3.2 | 1050 MB/s | 1000 MB/s | 移动固态 | 76 |
| 3 | 闪迪 SanDisk Extreme Portable | 闪迪 SanDisk | 1TB | USB 3.2 | 1050 MB/s | 1000 MB/s | 移动固态 | 74 |