Motherboard Benchmark Rankings 2026

← 169e Tools (English)

Desktop motherboard ladder (flagship & high-end tiers)

Boards are grouped by tier: S flagship, A high-end. Prices are approximate reference retail in USD. Updated August 2026.

#MotherboardChipsetSocketPlatformKey featuresPrice
1ASUS ROG Maximus Z890 HEROZ890LGA1851IntelDDR5, PCIe 5.0, WiFi 7, TB4, RGB, OC$530+
2MSI MEG X870E GODLIKEX870EAM5AMDDDR5, PCIe 5.0, WiFi 7, 10Gb, OLED, OC$580+
3ASUS ROG Maximus Z790 HEROZ790LGA1700IntelDDR5, PCIe 5.0, WiFi 6E, 10Gb, RGB, OC$490+
4MSI MEG Z790 GODLIKEZ790LGA1700IntelDDR5, PCIe 5.0, WiFi 6E, 10Gb, OLED, OC$555+
5ASUS ROG Crosshair X670E HEROX670EAM5AMDDDR5, PCIe 5.0, WiFi 6E, USB4, RGB, OC$445+
6MSI MEG X670E GODLIKEX670EAM5AMDDDR5, PCIe 5.0, WiFi 6E, 10Gb, OLED, OC$530+
7GIGABYTE Z790 AORUS XTREMEZ790LGA1700IntelDDR5, PCIe 5.0, WiFi 6E, 10Gb, RGB, OC$500+
8ASUS ROG STRIX Z790-E GAMINGZ790LGA1700IntelDDR5, PCIe 5.0, WiFi 6E, 2.5Gb, RGB, OC$350–420
9MSI MPG Z790 CARBON WIFIZ790LGA1700IntelDDR5, PCIe 5.0, WiFi 6E, 2.5Gb, RGB, OC$305–390
10ASUS ROG STRIX X670E-E GAMINGX670EAM5AMDDDR5, PCIe 5.0, WiFi 6E, 2.5Gb, RGB, OC$335–400
11MSI MPG X670E CARBON WIFIX670EAM5AMDDDR5, PCIe 5.0, WiFi 6E, 2.5Gb, RGB, OC$320–375
12GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AXZ790LGA1700IntelDDR5, PCIe 4.0, WiFi 6, 2.5Gb, RGB, OC$250–305
13ASUS PRIME Z790-P WIFIZ790LGA1700IntelDDR5, PCIe 4.0, WiFi 6, 1Gb, OC$210–265

Chipset choice decides CPU support: Z890 / LGA1851 for Intel Core Ultra 200S, Z790 / LGA1700 for 12th–14th Gen Intel, and X870E / X670E / AM5 for AMD Ryzen 7000/9000. For the full Chinese-language ladder with server and workstation boards, see the 主板天梯图.

How to choose a motherboard

Build a balanced system: pair the board with a CPU from the CPU Benchmark and RAM from the Memory Benchmark.